| 모크: | 협상 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 판지 상자를 가진 안 포장 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 지불 방법: | L / C, T / T |
| 공급 능력: | 한달 1000pcs |
유압 차단기를 위한 고강도 차단기 통제 벨브
| 모델 번호 | 크기 (길이 x 외부 dia.) | 순중량 (KG) | 길이 |
| Wakestone20 | 105X36mm | 0.625 | -0.09mm에 -0.03 |
| Wakestone30 | 109X38mm | 0.655 | -0.09mm에 -0.03 |
| Wakestone40 | 101X45mm | 0.77 | -0.06mm에 -0.03 |
| Wakestone43 | 121X45mm | 0.965 | -0.09mm에 -0.03 |
![]()
![]()
![]()
저희에 관하여
회사는 도자기에 있는 건축기계 부착의 주요한 공급자이어, 유압 차단기 & 예비 품목 및 굴착기 부착을 전문화하. 몇몇은의 우리의 주요 뜨거운 제품 놀이쇠, 오일 시일 장비, 정면/뒤 머리, 실린더, 등을 통해 바위 차단기 (유효한 OEM), 끌, 피스톤, 입니다.
| 모크: | 협상 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 판지 상자를 가진 안 포장 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 지불 방법: | L / C, T / T |
| 공급 능력: | 한달 1000pcs |
유압 차단기를 위한 고강도 차단기 통제 벨브
| 모델 번호 | 크기 (길이 x 외부 dia.) | 순중량 (KG) | 길이 |
| Wakestone20 | 105X36mm | 0.625 | -0.09mm에 -0.03 |
| Wakestone30 | 109X38mm | 0.655 | -0.09mm에 -0.03 |
| Wakestone40 | 101X45mm | 0.77 | -0.06mm에 -0.03 |
| Wakestone43 | 121X45mm | 0.965 | -0.09mm에 -0.03 |
![]()
![]()
![]()
저희에 관하여
회사는 도자기에 있는 건축기계 부착의 주요한 공급자이어, 유압 차단기 & 예비 품목 및 굴착기 부착을 전문화하. 몇몇은의 우리의 주요 뜨거운 제품 놀이쇠, 오일 시일 장비, 정면/뒤 머리, 실린더, 등을 통해 바위 차단기 (유효한 OEM), 끌, 피스톤, 입니다.