모크: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 표준 포장 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1주일에 1000개 부분 / 부분 |
제품 모델 및 관련 데이터
특명 | 단위 | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
몸무게 | 1kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
전체 무게 | 1kg | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
크기 | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
작동 압력 | 1kg/cm2 | 180~200 | 160~200 | 180~220 | 180~220 | 180~220 | 190~220 | 190~220 | 200~240 |
수압 흐름 범위 | L/min | 180 ~ 240 | 200~260 | 200~250 | 200~260 | 220~270 | 220~270 | 220~290 | 290 ~ 350 |
집 직경 | 인치 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
도구의 지름 | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
충격 빈도 | bpm | 300~450 | 250-400 | 250~380 | 200~350 | 200~300 | 200~250 | 2180-200 | 180~200 |
적당한 운반기 | 톤 | 28 ~ 36 | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 35~40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
모크: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 표준 포장 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1주일에 1000개 부분 / 부분 |
제품 모델 및 관련 데이터
특명 | 단위 | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
몸무게 | 1kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
전체 무게 | 1kg | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
크기 | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
작동 압력 | 1kg/cm2 | 180~200 | 160~200 | 180~220 | 180~220 | 180~220 | 190~220 | 190~220 | 200~240 |
수압 흐름 범위 | L/min | 180 ~ 240 | 200~260 | 200~250 | 200~260 | 220~270 | 220~270 | 220~290 | 290 ~ 350 |
집 직경 | 인치 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
도구의 지름 | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
충격 빈도 | bpm | 300~450 | 250-400 | 250~380 | 200~350 | 200~300 | 200~250 | 2180-200 | 180~200 |
적당한 운반기 | 톤 | 28 ~ 36 | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 35~40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |