모크: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 표준 포장 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1주일에 1000개 부분 / 부분 |
제품 모델 및 관련 데이터
특명 | 단위 | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
몸무게 | 1kg | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
크기 | mm | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
작동 압력 | 1kg/cm2 | 90-102 | 90~120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
수압 흐름 범위 | L/min | 15-25 | 25~50 | 40~70 | 50-90 | 60-100 | 80~110 | 90~120 |
집 직경 | 인치 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
도구의 지름 | mm | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
충격 빈도 | bpm | 800~1400 | 600~1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
적당한 운반기 | 톤 | 0.8-25 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10 ~ 15 | 15-18 |
모크: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 표준 포장 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1주일에 1000개 부분 / 부분 |
제품 모델 및 관련 데이터
특명 | 단위 | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
몸무게 | 1kg | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
크기 | mm | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
작동 압력 | 1kg/cm2 | 90-102 | 90~120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
수압 흐름 범위 | L/min | 15-25 | 25~50 | 40~70 | 50-90 | 60-100 | 80~110 | 90~120 |
집 직경 | 인치 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
도구의 지름 | mm | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
충격 빈도 | bpm | 800~1400 | 600~1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
적당한 운반기 | 톤 | 0.8-25 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10 ~ 15 | 15-18 |