모크: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 표준 포장 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1주일에 1000개 부분 / 부분 |
발굴기 수압 차단기 는 무슨 역할 을 합니까?
발굴기의 수압 차단기는 발굴기의 발굴기 버킷 대신 발굴기에 장착되어 있습니다. 수압 전력으로 작동합니다.그 다음에는 광산 지역과 건설 지역에서 돌 재료를 분쇄하는 데 사용할 수 있습니다.그러나 도로 건설 지역에서 더 자주 발견 할 것입니다.
수압 분쇄기 는 단단 한 도끼 를 사용 하여 강렬 하게 돌 요소 를 때리고, 돌 요소 들 을 분해 하여 관리 할 수 있는 크기로 분해 한다.
다른 말로:
수압 차단기는 제대로 사용되면 유익할 수 있는 견고한 기계 장치입니다.
제품 모델 및 관련 데이터
특명 | 단위 | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
몸무게 | 1kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
전체 무게 | 1kg | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
크기 | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
작동 압력 | 1kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180~200 | 180~200 |
수압 흐름 범위 | L/min | 130-150 | 145-180 | 120~180 | 120~180 | 130-180 | 150~190 |
집 직경 | 인치 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
도구의 지름 | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
충격 빈도 | bpm | 400-800 | 700~1200 | 360-460 | 350~500 | 350~500 | 350-700 |
적당한 운반기 | 톤 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 20~26 | 27~35 |
제품 적용 범위
모크: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 표준 포장 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1주일에 1000개 부분 / 부분 |
발굴기 수압 차단기 는 무슨 역할 을 합니까?
발굴기의 수압 차단기는 발굴기의 발굴기 버킷 대신 발굴기에 장착되어 있습니다. 수압 전력으로 작동합니다.그 다음에는 광산 지역과 건설 지역에서 돌 재료를 분쇄하는 데 사용할 수 있습니다.그러나 도로 건설 지역에서 더 자주 발견 할 것입니다.
수압 분쇄기 는 단단 한 도끼 를 사용 하여 강렬 하게 돌 요소 를 때리고, 돌 요소 들 을 분해 하여 관리 할 수 있는 크기로 분해 한다.
다른 말로:
수압 차단기는 제대로 사용되면 유익할 수 있는 견고한 기계 장치입니다.
제품 모델 및 관련 데이터
특명 | 단위 | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
몸무게 | 1kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
전체 무게 | 1kg | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
크기 | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
작동 압력 | 1kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180~200 | 180~200 |
수압 흐름 범위 | L/min | 130-150 | 145-180 | 120~180 | 120~180 | 130-180 | 150~190 |
집 직경 | 인치 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
도구의 지름 | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
충격 빈도 | bpm | 400-800 | 700~1200 | 360-460 | 350~500 | 350~500 | 350-700 |
적당한 운반기 | 톤 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 20~26 | 27~35 |
제품 적용 범위